第五届安徽省自然科学优秀学术论文奖揭晓,共评出优秀成果奖793项,其中一等奖40项,二等奖107项,三等奖646项。我校获三等奖7项。具体获奖名单如下:
作者 | 成果名称 | 等级 |
王其申 | 由基模态构造任意支撑杆的多项式型轴向刚度 | 三等奖 |
陈友存 | 自旋梯状自组装分子[Ni(dimt)2]-合成、晶体结构和磁学性质 | 三等奖 |
吴琼 | 人工神经网络在电磁带隙结构设计中的应用 | 三等奖 |
钟金标 | Existence and nonexistence of positive radial solutions for a class of semilinear elliptic systems | 三等奖 |
吴根华 | 荧光法研究Pb2+与牛血清白蛋白的相互作用 | 三等奖 |
刘俊 | 运动锻炼对手机电磁辐射致自由基效应的拮抗影响 | 三等奖 |
王远志 | 基于特征依赖图(FDG)的特征造型重构机制的研究 | 三等奖 |
(科技处)