招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制 | 招生专业范围 | 统考科目 | 专业课加试范围 |
总计 | 220 | |||||
汉语言文学(师范) | 01 | 60 | 2 | 文化教育大类 | 英语、计算机基础、综合文科 | 中国古代文学 |
电子信息科学与技术 | 02 | 40 | 2 | 电子信息大类、制造大类、文化教育大类 | 英语、计算机基础、高等数学 | 普通英皇娱乐: |
教育技术学(师范) | 03 | 30 | 2 | 文化教育大类、电子信息大类 | 英语、计算机基础、高等数学 | 教育技术学 |
音乐学(师范) | 04 | 25 | 2 | 文化教育大类、艺术设计传媒大类 | 英语、计算机基础、综合文科 | 和声、基本乐理 |
美术学(师范) | 05 | 25 | 2 | 文化教育大类、艺术设计传媒大类 | 英语、计算机基础、综合文科 | 中外美术史 |
体育教育(师范) | 06 | 40 | 2 | 文化教育大类 | 英语、计算机基础、综合文科 | 学校体育学 |
考生咨询电话:文学院:0556—5300042 英皇娱乐:与电气工程学院:0556—5300072 教育学院:0556—5500544
艺术学院:0556—5301181 体育系:0556—5300054
院校专升本信息公布网址:http://210.45.168.12/zsw/index1.htm